Для детей с ДЦП и другими заболеваниями центральной нервной системы
Для детей с ДЦП и другими заболеваниями центральной нервной системы
Заказать путевку Вы можете через систему онлайн бронирования (круглосуточно).
Путёвка включает: питание,проживание и комплекс процедур.
Перечень процедур , входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
| Медицинская услуга | Количество процедур в зависимости от срока санаторно-курортного лечения или вида терапии | ||||||
| 7-9 суток | 10-11 суток | 12-13 суток | 14-15 суток | 16-17 суток | 18-20 суток | 21 сутки | |
| Осмотры: | |||||||
| лечащим врачом — педиатром (ВОП) первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| лечащим врачом- педиатром (ВОП) повторный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врачом-неврологом первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врачом-неврологом повторный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Климатотерапия: | |||||||
| аэротерапия | ежедневно | ||||||
| гелиотерапия | ежедневно | ||||||
| Лечебная физическая культура: | |||||||
| лечебная гимнастика или | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| бассейн | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| механотерапия | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| терренкур | ежедневно | ||||||
| Лечебный массаж: | |||||||
| ручной массаж 1 зона, 1,0 у.е. или | — | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ручной массаж 1 зона, 1,5 у.е или | — | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| гидромассаж или | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| механический аппаратный массаж | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Питьевое лечение фиточаями (не более одного вида сбора) | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Бальнеотерапия, гидротерапия, термотерапия, пелоидотерапия до двух видов терапии: | |||||||
| ванны минеральные или | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 |
| ванны лекарственные (хвойные, йодо-бромные) или | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 |
| вихревые ванны для нижних конечностей; | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 |
| парафино-озокеритовые аппликации (одна зона) или | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| грязевые аппликации (одна зона) | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Аппаратная физиотерапия (один либо два* вида процедур): | |||||||
| Электро -, свето -, магнитотерапия | 4 (2*) | 5 (2*) | 6 (3*) | 7 (3*) | 8 (4*) | 9 (4*) | 10 (5*) |
| Диетотерапия | ежедневно | ||||||
| Медикаментозная терапия | при угрожающих жизни состояниях, по назначению врача | ||||||
* Электрокардиография по показаниям, по назначению врача. Ультразвуковое исследование на платной основе. Рефлексотерапия на платной основе.
Вопрос к врачу
Заполните форму, мы ответим вам в ближайшее время