Оздоровительная путёвка (без лечения)
Оздоровительная путёвка (без лечения)
В путевку входит:
- Проживание в номере выбранной категории.
- 3-х разовое питание по принципу «шведский стол»
- Посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий
- Пользование инфраструктурой санатория (за исключением платных услуг).
| Медицинская услуга | Количество процедур в зависимости от срока санаторно-курортного лечения или вида терапии | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21 и более | |
| Осмотры: | |||||||||||
| лечащим врачом первичный | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Климатотерапия: | |||||||||||
| аэротерапия | ежедневно | ||||||||||
| гелиотерапия | ежедневно | ||||||||||
| Лечебная физическая культура: | |||||||||||
| бассейн | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| механотерапия | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| терренкур | ежедневно | ||||||||||
| Питьевое лечение минеральной водой | ежедневно по назначению лечащего врача | ||||||||||
| Питьевое лечение фиточаями (не более одного вида сбора) | — | — | — | — | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Ингаляции различные (назначается один вид ингаляций): | |||||||||||
| галотерапия или | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| аэрофитотерапия | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Диетотерапия | ежедневно | ||||||||||
| Медикаментозная терапия | при угрожающих жизни состояниях, по назначению врача | ||||||||||
Спешите! Количество мест ограничено.
Перейти к бронированию »